لیست پایان نامه های مصوب دفتر توسعه تحقیقات بالینی مجتمع
تعداد پایان نامه ها: 515
عنوان | گروه | نام مجری اصلی | نام استاد راهنمای اول پایان نامه |
بررسی امکان انجام (feasibility ) و عوارض درمان رادیوتراپی هیپوفرکشنال درمقایسه بادرمان کانونشنال در بیماران مبتلا به کنسر اندومترEvaluation of the feasibility and complications of hypofractional raditherpy in comparison with conventional treatment in patients with endometrial cancer | رادیوتراپی | سحر نادری نسب | ابراهیم عصمتی |
بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران سکته حاد مغزی قبل و بعد از ترومبولیتیک تراپی در بیمارستان امام خمینی (ره)Changes in ECG before and 60 minutes after thrombolytic therapy in acute ischemic patients in Imam Khomeini Hospital | طب اورژانس | فاطمه طاهر خورسندی | احمد عباسیان |
بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران از انواع روشهای بیهوشی در درمانگاه بیهوشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1401Assessment of patients’knowledge and attitude regarding types of anesthetic procedures among patients referring to anesthesia clinic in Imam Khomeini Hospital, Tehran, 2022 | بیهوشی | عاطفه واحدی | اصغر حاجی پور |
بررسی میزان آگاهی و نگرش بیماران از عوارض بیهوشی در درمانگاه بیهوشی بیمارستان امام خمینی تهران در سال 1401Assessment of patients’ knowledge and attitude about anesthesia complications in anesthesia clinic of Imam Khomeini Hospital, Tehran, 1401. | بیهوشی | پریسا کوهساری | اصغر حاجی پور |
بررسی تاثیر داروی لتروزول در درمان حاملگی خارج رحمی و مقایسه اثر درمانی آن با درمان متوتروکسات در بیماران مراجعه کننده از مهرماه1401 لغایت اسفند ماه1402 دربخش زنان بیمارستان ولیعصر(عج) تهرانEvaluation of the effect of letrozole in the treatment of ectopic pregnancy and comparison of its therapeutic effect with methotrexate treatment in patients referred from September 1401 to March 1402 in the gynecology department of Valiasr Hospital in Tehran | زنان و زایمان | سعیده اسلامی خطبه سرا | اعظم طرفداری منشادی |
بررسی تغییرات پارامترهای هولتر 24 ساعته فشارخون قبل از پیوند و 6-3 ماه پس از آن در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی طی سال های 01-1400: Measuring changes in ambulatory blood pressure monitoring parameters before and 3-6 months after kidney transplantation in kidney recipients refering to Imam Khomeini hospital during 2021-2022 | نفرولوژی | سارا بازگیری | اعظم علمداری |
بررسی ارتباط یافتههای اکوکاردیوگرافیک در بیماران سیروزی کاندیدای پیوند کبد با شدت و اتیولوژی سیروزExamining the correlation of echocardiographic findings in cirrhotic patients who are candidates for liver transplantation with the severity and etiology of cirrhosis | قلب و عروق | سید علی میرحسینی | اکرم سرداری |
مقایسه کیفیت زندگی در طول همه گیری covid-19 بین دستیاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران و گروه کنترل کارآموزان ورودی 1395 دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400Comparison of quality of life during covid-19 pandemic in 2022 between medical residents of Imam Khomeini hospital complex of Tehran and the control group of medical students in 2016 of Tehran University of Medical Sciences | بیهوشی | شبنم بیگی | امید نبویان |
بررسی اثر تکنیک کام و زبانه (tongue in groove) بر زاویه لب فوقانی در نمای نیمرخ در بیماران تحت جراحی رینوپلاستی بین تاریخهای تیر 90 تا فروردین 98 توسط یک جراح در بخش دانشگاهی و خصوصیA study of tongue in groove technique on upper lip angle in profile view of patients that operated rhinoplasty in private and university hospital by one surgeon during July 2011 to April 2019 | گوش و حلق و بینی | امیرکیوان سازگار | امیر آروین سازگار |
بررسی ارتباط بین سطح سرمی CarcinoEmbryonic Antigen (CEA) قبل از جراحی با بقای پنج ساله بیماران مبتلا به کانسر رکتومRelationship Between Preoperative Serum CarcinoEmbryonic Antigen (CEA) Level and 5-year Survival Rate in Patients with Rectal Cancer. | جراحی | آناهیتا میرزاصادقی | امیر کشوری |
تعیین عوامل و روند مقاومت باکتریایی در سپسیس نوزادی در نوزادان بستری شده در بخش NICU بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1395 تا سال 1400Determination of agents and trend of bacterial resistance in neonatal sepsis in neonates admitted to the NICU of Imam Khomeini Hospital from 2016 to 2021 | نوزادان | محمد انصاری نسب | امیر نداف |
بررسی میزان دانش و نگرش اینترن های در مورد رضایت آگاهانه و جنبه های قانونی آن در بیمارستان امام خمینی شهر تهران در سال 1400 Assessing the Attitude and knowledge of interns of Tehran Imam Khomeini Hospital Complex toward informed consent and its Legal issues in 2021 | بیهوشی | الناز کشاورزی | امیرحسین اورندی |
نتایج درمانی تجویز ترانگزامیک اسید وریدی و مش آغشته به اکسی متازولین با و بدون اسپری دسموپرسین بر حجم خونریزی در جراحی آندوسکوپیک تومور های قاعده جمجمه در بیمارستان امام خمینی از سال 1400-1401Therapeutic results of intravenous tranexamic acid administration and mesh soaked in oximetazoline with and without desmopressin spray on the volume of bleeding in endoscopic surgery of cranial base tumors in Imam Khomeini Hospital since 2022-2023 | بیهوشی | فرشته شمسی | امیرحسین اورندی |
ارزیابی مقایسه ای میزان ایجاد کبودی و تورم و درد بعد از انجام استئوتومی اکسترنال در جراحی رینوپلاستی به روش کاربرد پیزوالکتریک و روش مرسوم با استئوتوم در مجتمع بیمارستان امام خمینی در سالهای 1400 و 1401comparison of piezosurgery and conventional external osteotomy post rhinoplasty morbidities (edema, ecchymosis, pain) ,Imam Khomeini hospital complex, 2021,2022 | گوش و حلق و بینی | زهره قاسمی | امین آمالی |
بررسی موربیدیته سینونازال و کیفیت زندگی مرتبط با بینی در بیماران مبتلا به تومورهای قاعده جمجمه مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی از سال 1400 تا 1402 که تحت درمان جراحی اندوسکوپیک اندونازال تومور قاعده جمجمه قرار گرفته اند.Evaluation of sinonasal related quality of life and morbidity after endoscopic endonasal skull base surgery in patients refered to Imam khomeini hospital complex from march 2021 to march 2023 | گوش و حلق و بینی | روشنک پاکزاد | آذین طبری |
بررسی اثربخشی شستشو کاویته بینی با آمفوتریسین در مبتلایان به عفونت موکورمایکوز رینوسربرال بعد از ابتلا به کووید19 در مراجعه کنندگان به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1399تا1402 Evaluation of the effectiveness of nasal cavity lavage with amphotericin in patients with rhinocerebral mucormycosis infection after Covid 19 in patients referred to Tehran University of Medical Sciences in the years 1399 to 1402 | گوش و حلق و بینی | محسن عفت نژاد | آذین طبری |
فراوانی شاخص های مراقبت (تشخیص و درمان)، مرحله بندی (staging) و پیامد های بیماران مرد مبتلا به سرطان پستانIndicators of Care (Diagnosis and Treatment) and Outcomes of Male Patients with Breast Cancer | امیرحسین پوپک | آذین نحوی جو | |
تاثیر زمان انجام اندوسکوپی بر میزان مرگ و میر در موارد خونریزی حاد گوارشی فوقانی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام در سال 1400 تا 1401The effect of endoscopy time on mortality in cases of acute upper gastrointestinal bleeding in patients referred to Imam Hospital in2021 to2022 | گوارش | زینب مهابادی | آرش میراولیایی |
بررسی ارتباط بین سطح کالپروتکتین مدفوع با بهبودی کلینیکال، اندوسکوپیک و هیستولوژیک در بیماران IBD (Inflammatory Bowel Disease) در بیمارستان امام خمینی (ره) از سال 1400 تا 1401Evaluation of the relationship between fecal calprotectin levels with clinical, endoscopic and histological improvement in IBD (Inflammatory Bowel Disease) patients in Imam Khomeini Hospital from 1400 to 1401 | گوارش | علی نیک سیرت | آرش میراولیایی |
بررسی تاثیر پروپوفول بر افزایش frontal QRS-T angle در بیماران تحت کولونوسکوپی در بیمارستان امام خمینی در سال 1401The effect of propofol on frontal QRS‐T angle in patients undergoing elective colonoscopy procedure in imam Khomeini Hospital in 1401 | گوارش | سیده زهرا میراحمدی شریعتی | آرش میراولیایی |
مقایسه بین صحت تشخیصی EUS و MRCP و ERCP (به عنوان gold standard) در تشخیص سنگهای CBD در بیماران با علائم کلستاز خوش خیم در بیمارستان امام خمینی تهران Comparison between the accuracy of EUS and MRCP and ERCP (as gold standard)in the detection of CBD stones in patients with benign cholestasis symptoms at the Imam Khomeini Hospital in Tehran. | گوارش | آزاده وقاری خرشتمی | آرش میراولیایی |
: بررسی هم خوانی یافته هایnon contrast Abbreviated pelvic MRI با پروتکل استاندارد MRI لگن با کنتراست تزریقی در مبتلایان به آندومتریوز لگنی مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سالهای97-99 evaluation of correlation between findings of non contrast Abbreviated pelvic MRI and standard pelvic MRI protocol in patients with pelvic endometriosis referred to Imam Khomeini Hospital Complex during2019 -2021 | رادیولوژی | نفیسه کریمی حسین آبادی | آروین آریان |
: بررسی میزان همخوانی پروتکل abbreviated MRI با پروتکل استاندارد در تشخیص متاستازهای کبدیevaluation of the compatibility of abbreviated MRI protocol with the standard protocol in the diagnosis of liver metastasis | رادیولوژی | مریم نوری | آروین آریان |
بررسی ارزش افزوده ی Breast MRI در تشخیص وسعت بیماری نسبت به روش های تشخیصی روتین (ماموگرافی و سونوگرافی) در بیماران مبتلا به کنسر پستان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) از سال 1395 تا 1400Evaluation of the added value of Breast MRI in diagnosing the extent of the disease compared to routine diagnostic methods (mammography and sonography) in patients with breast cancer referred to Imam Khomeini Hospital from 2016 to 2021 | رادیولوژی | سمانه آیتی | آروین آریان |
مقایسه میزان موفقیت لوله گذاری داخل تراشه توسط دو روش لارنگوسکوپی مستقیم و ویدیو لارنگوسکوپی توسط دستیاران سال اول بیهوشی در اتاق عمل انستیتو کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1400a comparison between the rate of success in direct laryngoscopy and video laryngoscopy in year one anesthesia residents of operation room in institute of cancer in imam khomeini hospital complex in 2021 | بیهوشی | علی شعبان نژادیان | بابک اسلامی |
بررسی فراوانی واکسیناسیون کووید 19 بر حسب ویژگیهای دموگرافیک در بین کارشناسان بیهوشی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1400Frequency of Covid 19 vaccination in terms of demographic characteristics among anesthesiology technicians working at Tehran University of Medical Sciences in 1400 | بیهوشی | رجا منور علی | بابک اسلامی |
تعیین و مقایسه نتایج زیبایی شناختی و کارکردی Dorsal preservation rhinoplasty با اعمال جراحی Dorsal resection در متقاضیان جراحی رینوپلاستی مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان امام خمینیEvaluation of Aesthetic and Functional Outcomes of Dorsal Preservation Rhinoplasty In Comparison With Dorsal Resection Technique in Rhinoplastic Surgery Candidates Referred to Otolaryngology Clinic of Imam Khomeini Hospital Complex | گوش و حلق و بینی | رژان زارعی | بابک ساعدی |
بررسی تاثیر قطع عضله دپرسور سپتی در پروژکسیون و روتاسیون بینی بیماران کاندید رینوپلاستی دچارتشدید افتادگی بینی با خنده و مقایسه با گروه کنترل با تکنیک tongue in groove؛ کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کورTo assess the effect of depressor septi nasi resection on nasal projection and rotation in rhinoplasty patients who have drooping tip when smiling and compare it to the control group undergone tongue-in-groove technique: a single-blinded randomized controlled trial | گوش و حلق و بینی | مصلح کدخدامحمدی | بابک ساعدی |
بررسی تاثیر وجود یا عدم وجود Septal Extension Graft(SEG) در وضعیت قرارگیری لب و خنده بیماران رینوپلاستی که به روش Tongue in groove مورد عمل قرار میگیرندInvestigating the effect of the presence or absence of Septal Extension Graft (SEG) on the position of the lips and smile of rhinoplasty patients who are operated by the Tongue in Groove method | گوش و حلق و بینی | فربد فرح بخش | بابک ساعدی |
بررسی تاثیر اختلال بادی دیسمورفیک بر روی شاخص های عملکردی و زیبایی متقاضیان جراحی رینوپلاستی مراجعه کننده به بیمارستان امام Assessment of the effect of body dysmorphic disorder on functional and cosmetic outcome of patients undergoing rhinoplasty in Imam hospital | گوش و حلق و بینی | فاطمه موسایی | بابک ساعدی |
بررسی وضعیت آگاهی از علائم سکته های حاد قلبی و روشهای کسب اطلاعات در افراد بالای 25 سال مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب در شهر تهران در شش ماهه نخست سال 1400Evaluation of Public knowledge regarding myocardial infarction symptoms and methods of obtaining information in people over 25 years referred to selected hospitals in tehran from april to september of 2021 | قلب و عروق | آرش رحمانی | بابک گرایلی |
بررسی وضعیت توانمندی علمی و آگاهی پرستاران مرتبط با مراقبت سکته های قلبی مراکز کد 247 در سال 1400Evaluation of the status of scientific ability and knowledge of nurses related to myocardial infarction care centers code 247 in 2021 | قلب و عروق | بهروز فاضلی | بابک گرایلی |
بررسی حساسیت و ویژگی آزمون FEF25-75/ FVC و یافته های پلتیسموگرافی در بیماران رستریکتیو ریوی در بیمارستان امام خمینی در سال 1400Sensitivity and specificity of FEF25-75 / FVC test and plethysmographic findings in restrictive pulmonary patients in Imam Khomeini Hospital in 2021 | ریه | محمدرضا طرخورانی | بشارت رحیمی |
بررسی اثر مورفین استنشاقی در کاهش سرفه، زمان برونکوسکوپی و میزان نیاز به داروهای سداتیو و لیدوکائین موضعی در حین برونکوسکوپی و مقایسه آن با پلاسبو در بیماران مراجعه کننده به بخش برونکوسکوپی بیمارستان امام خمینی (ره) در طی سال 1400 خورشیدیInvestigating the effect of Morphine Neb on reduction of cough, bronchoscopy duration and need for sedatives and topical lidocaine during bronchoscopy in comparison with placebo in bronchoscopy cases referring to Imam Khomeini hospital in 2021-2022 | ریه | رحمت پاک نهاد | بشارت رحیمی |
بررسی اثرات تهویه غیر تهاجمی( NIV )بر پارامتر های تنفسی و گازهای خون وریدی در بیماران COPD پایدار در بیمارستان امام خمینی تهرانInvestigating the effect of non-invasive ventilation( NIV) treatment in respiratory parameter and venous blood gas in stable COPD patients | ریه | پیمان غظنفری ابکنار | بشارت رحیمی |
عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین مقادیر فلوی بازدمی حداکثر بین 25 – 75 (MEF 25 – 75) در اسپیرومتری با مقادیر غلظت متاکولینی که در آن حجم فلوی ثانیه اول 20 درصد کاهش مییابد. در بیماران مراجعه کننده به تست تنفس بیمارستان امام خمینی جهت انجام ازمایش متاکولین Investigation of correlation between MEF25-75 at spirometry with PC20 at MCT in patients refering to Imam Khomeini hospital respiratory lab for MCT | ریه | بهناز موحدی | بشارت رحیمی |
بررسی تاثیر استفاده از دگزامتازون در گوش میانی حین جراحی استاپدوتومی بر روی نتایج شنوایی بیماران مبتلا به اتواسکلروز مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و امیراعلم در سال های 1403-1400The effect of application of dexamethasone in the middle ear during stapedotomy on hearing results of patients with otosclerosis referred to Imam Khomeini and Amir Alam hospitals in 2021-2024 | گوش و حلق و بینی | سپیده ضعفا | بهروز امیرزرگر |
بررسی رابطه عدد ADC و ادم پری تومورال با بیومارکرهای پاتولوژی مانند HER2 در بیماران مبتلا به سرطان پستانCorrelation of the apparent diffusion coefficients value and peritumoral edema with pathologic biomarkers as HER2 in patient with breast cancer | رادیولوژی | فاطمه اعتصام | بهناز مرادی |
بررسی یافته های دموگرافیک و بالینی دربیماران مبتلا به سرطان کولورکتال و متاستاز همزمان کبدی در بیمارستان امام خمینی ره شهر تهران در طی سالهای 1394 تا 1399Demographic and clinical findings in patients with colorectal cancer and synchronous liver metastasis at Imam Khomeini Hospital in Tehran during the years 2015 to 2020 | جراحی | آنیتا فاتحی | بهنام بهبودی |
بررسی بروز و انواع آنومالی های مادرزادی قلبی در نوزادان متولد شده از مادران با سابقه ی بیماری قلبیevaluation of congenital heart anomalies in newborns from mothers with heart disease | کودکان | زهرا محمودی | پروین اکبری اسبق |
بررسی یافته های اسکن پرفیوژن 99MTC-ECD SPECT/CT همراه با آنالیز SCENIUM در بیماران مبتلا به اسکلروز جانبی آمیوتروفیک و ارتباط آن با وضعیت عملکردی و شناختی بیماران Evaluation of 99mTC-ECD SPECT / CT perfusion scan findings with SCENIUM analysis in patients with amyotrophic lateral sclerosis and its relationship with functional and cognitive status of this patients | نورولوژی | شیما غفوری | پیام صراف |
بررسی روایی و پایایی نسخهی فارسی پرسشنامه معیار رفتاری بیماری نورون-حرکتی (MiND-B) در بیماران مبتلا به بیماری اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) مراجعه کننده به مرکز اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) در نیمه دوم سال 1400Evaluation of validity and reliability of the Persian version of the Motor Neuron Disease Behavioral instrument (MiND-B) questioner in amyotrophic lateral sclerosis (ALS) patients referring to Neurology Center of IKHC in the first half-year 2022 | نورولوژی | مروارید تایبی | پیام صراف |
بررسی صحت برنامه تفسیرگلاسگو در تشخیص بیماران STEMIدر بیماران قلبی، مرکز اورژانس تهران Evaluation of diagnostic accuracy of STEMI caller to Tehran Emergency Center using telecardiology and Glasgow interpretation program | بیهوشی | زهرا قاسمی | پیمان صابریان |
بررسی و مقایسه عوامل موثر در پیش آگهی بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد تحت آنژیوپلاستی اولیه؛ انتقال داده شده توسط سیستم فوریت های پزشکی و مراجعین شخصی در بیمارستانهای منتخب تهرانEvaluation and comparison of effective factors in the prognosis of patients with acute myocardial infarction under primary angioplasty; Transferred by emergency services and in person patients, in selected hospitals in Tehran | بیهوشی | زهرا کولیوند | پیمان صابریان |
تاثیر عدالت سازمانی بر توسعه اعتماد بین کارکنان بیمارستان امام خمینی The role of organizational justice in developing trust among staff of Imam Khomeini Hospital | زهرا عنایتی | جلال سعیدپور | |
مقایسه اثر درمانی تزریق اینتراتمپانیک تریامسینولون با دگزامتازون در بیماران مبتلا به کاهش شنوایی حسـی عصـبی ناگهـانی مراجعه کننده به مجتمع های بیمارستانی امیراعلم و امام خمینی (ره) در سال 1400 و 1401Comparison of the therapeutic effects of intratympanic injections of Triamcinolon and Dexametasone who suffer from sudden sensorineural hearing loss and are going to Amiralam and Imam khomeini’s hospital complexes during 2021 and 2023 | گوش و حلق و بینی | صالح حبیبی | حامد امامی |
بررسی نتایج بازسازی زنجیره شنوایی در بیماران مبتلا به اوتیت مزمن گوش میانی در 3 سال اخیر در بیمارستان امام خمینی تهران. Evaluation of the results of auditory chain reconstruction in patients with chronic otitis media in the last 3 years (2019-2021) in Imam Khomeini Hospital in Tehran. | گوش و حلق و بینی | فاطمه امیری | حامد امامی |
بررسی شیوع سندروم پای بیقرار و ارتباط آن با کیفیت خواب در بیماران مبتلا به هایپر اوریسمی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی در سال 1401 -1402Prevalence of Restless Legs Syndrome and its relationship with sleep quality in patients with hyperuricemia referred to Imam Khomeini Hospital in 2022-2023 | نورولوژی | محمد جواد ادهم اصفهانی | حامد امیری فرد |
بررسی مقایسهای پروفایل خواب بیماران مبتلا به صرع تحت درمان تک دارویی یا چند دارویی مراجعهکننده به مرکز اعصاب بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1401Comparative evaluation of sleep profile of patients with epilepsy undergoing monotherapy or polytherapy referring to Neurology Center of IKHC in the year 2022 | نورولوژی | علیرضا آروین | حامد امیری فرد |
بررسی اثر ترکیب داروهای اتوموکستین و ترازودون بر تعداد وقفههای تنفسی و ایندکس های خواب در بیماران آپنه انسدادی خواب مراجعهکننده به کلینیک خواب بیمارستان امام خمینی درسال 1401Evaluating the effects of Atomoxetine and Trazodone combination on the number of apnea and apnea-hypopenea sleep index in obstructive sleep apnea patients reffering to the sleep clinic of Imam khomeini hospital in 1401. | نورولوژی | مجتبی شهبازی | حامد امیری فرد |
تشخیص Left Anterior Descending Artery به عنوان Culprit lesion بر اساس نوار قلب با استفاده از هوش مصنوعی در بیماران مراجعه کننده با سکته قلبی حاد به بیمارستان امام خمینی (ره) و مرکز قلب تهران در سال 1399 و 1400Diagnosis of Left Anterior Descending Artery as Culprit lesion based on ECG using artificial intelligence in patients with acute myocardial infarction referred to Imam Khomeini Hospital and Tehran Heart Center in 2020 and 2021 | قلب و عروق | زینب قادری نژاد | حامد وحیدی |
ارزیابی پیامد توقف یا ادامه مصرف آسپرین در درمان جراحی باز سندرم تونل کارپال درمراکز بیمارستان سینا و امام خمینی (ره) در سال 1400Evaluation the result of stopping or continuing aspirin use in the open surgical treatment of carpal tunnel syndrome in the centers of Sina and Imam Khomeini hospitals in 1400 | جراحی پلاستیک | رامین ثیابی | حجت مولائی گورچین قلعه |
بررسی مقایسه پیامدهای نوزادی بین دو گروه نوزادان بستری در NICU ولیعصر (عج) حاصل از بارداری خود به خودی (SPONTANEOUS) و بارداری با روشهای کمک باروری (ART) بین سالهای 94 تا 99 Comparison of neonatal outcomes between two groups of neonates admitted to Valiasr NICU due to spontaneous pregnancy and pregnancy with assisted reproductive techniques (ART) between 2015 and 2020 | نوزادان | سمیرا طالبی | حسین دلیلی |
بررسی تاثیر فراورده سین بیوتیک(پروبیوتیک+پری بیوتیک)با نام FamiLact دربهبودی بیماران کوید 19دربیمارستان امام در سال 1401 / یک مطالعه کارآزمایی بالینیEvaluation of effectiveness of FamiLact on covid 19 patients recovery at Imam Khomeini Hospital in the year 2022 / a clinical trial study | عفونی | محمد رضا رفیعیان نایینی | حمید عمادی کوچک |
مقایسه اثربخشی دکسمدتومیدین عضلانی و کتامین عضلانی در انجام پروسیجر با سدیشن اطفال در اورژانس بیمارستان امام خمینی،سینا و شریعتی:کارآزمای بالینی دوسو کور سال 1400_1401comparison of the efficacy of intramuscular dexmedetomidine and intramuscular ketamine in pediatric procedural sedation at ED of imam ,sina and shariati hospital :2020-2021 | طب اورژانس | سید رضا قاسمی | حمیده اکبری |
بررسی موارد عفونت سیتومگالوویروس مادرزادی در نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان امام خمینی و پیگیری اثر درمان –گزارش موارد- طی سال های 1398 الی 1400Evaluating cases of congenital cytomegalovirus infection and Follow up the effect of treatment -case report in neonates of NICU in Imam Khomeini hospital from 2019 to 2021 | کودکان | فرزانه فولادی طرقی | خدیجه دانشجو |
بررسی فراوانی بیخوابی در کارکنان بیمارستان امام خمینی و عوامل موثر بر آن در پاندمی کووید-19Evaluation of insomnia frequency amongst staff of Imam Khomeini hospital and its influencing factors in COVID19 pandemic | طب خواب | حسین محمدی | خسرو صادق نیت حقیقی |
راه اندازی سامانه تحلیل بیومکانیک راه رفتن و بررسی روایی و پایایی آنGait analysis system production and validity and reliability assessment | پزشکی ورزشی | وحید سیفی | رامین کردی |
بررسی میزان اثر بخشی بتادین در پلورودز شیمیایی بیماران مبتلا به افیوژن بدخیم راجعه در بیمارستان امام خمینی در سال 1400Efficacy of Povidoine Iodine Induced chemical pleurodesis in Treatment of patients with recurrent malignat effusion in Imam Khomeini Hospital between 2021-2022 | جراحی توراکس | جواد سرباز زاده | رضا ارشادی |
بررسی اثر هیپوتیروییدی بر یافته های نوار قلب و مقایسه آن با جمعیت نرمال در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) در سال 1400-1401Evaluation of the effect of hypothyroidism on ECG findings and its comparison with normal population in children referred to Imam Khomeini Hospital in 1401-1400 | کودکان | دل آرام دادخواه تیرانی | رضا توکلی زاده |
بررسی علل و عوامل خطر هایپوگلاسمی در نوزادان و پیگیری تشخیص نهایی (گذرا یا دائمی) در بازه زمانی سالهای 95 الی 1400 در بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی تهرانEvaluation of the causes and risk factors of hypoglycemia in infants and follow-up of the final diagnosis (Transient or Persistent) in the period of 1395 to 1400 in Valiasr Hospital of Tehran University of Medical Sciences |
کودکان | ارغوان تجلی | رضا توکلی زاده |
بررسی پوشش حجم درمان و دوز رسیده به ارگانهای حیاتی دردرمان تومورهای گلیوم مغزی با گرید پایین در تکنیک سه بعدی کانفورمال در مقایسه با تکنیکIMRTEvaluation of treatment volume coverage and dose reached to vital organs in the treatment of low-grade brain glioma tumors in a three-dimensional conformal technique compared to the IMRT technique | رادیوتراپی | مهدیه رزمخواه شربیانی | رضا قلعه تکی |
بررسی تاثیر فاصله ی میان جراحی و رادیوتراپی و طول مدت رادیوتراپی بر عود موضعی، ناحیه ای و دوردست در سرطان زبان در بخش رادیوانکولوژی انستیتو کنسر بین سال های 1391 تا 1400Evaluating the effect of time to radiotherapy after surgery and total time of radiotherapy on local, regional and distant recurrence in tongue cancer in the radioncology department of the Cancer Institute between 2013-2022 | رادیوتراپی | سپهر فکرآزاد | رضا قلعه تکی |
بازطراحی، اجرا و ارزشیابی دورهی مجازی آموزش داخلی کارآموزان رشتهی پزشکی مجتمع بیمارستانی امام خمینی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 با استفاده از مدل ارزشیابی CIPPRedesigning, Implementation, And Evaluation of of Imam Khomeini Hospital Complex’s Virtual Internal Medicine Clerckship Program In the First Semester Of 1400-1401 Academic Year, Using CIPP Evaluation Model | فرشاد شاه کرمی | رقیه گندمکار | |
بررسی تغییرات فیبرواسکن در بیماران هپاتیت B و C تحت درمان با دارو های خوراکی و عوامل موثر بر آنEvaluation of fiber scan changes in hepatitis B and C patients treated with oral drugs and its effective factors | عفونی | داود کاظمی | زهرا احمدی نژاد |
بررسی همبستگی و رابطه سایزتیموس وسطح ویتامینD مادر دردوران بارداری EVALUATION OF CORRELATION BETWEEN MATERNAL SERUM 25 (OH )VIT D3 level AND FETAL THYMUS SIZE IN PREGNANCY | زنان و زایمان | سیده مژگان قلندرپور عطار | زهرا پناهی |
بررسی میزان ابتلا به انیکومایکوزیس و سوش های عامل بیماری در بیماران مبتلا به کانسر تحت کموتراپی مراجعه کننده به درمانگاههای پوست و کانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی در سال 1400Evaluation of the incidence of onychomycosis and disease-causing strains in cancer patients undergoing chemotherapy referred to dermatology and cancer clinics of Imam Khomeini Hospital in 2021 | پوست | فاطمه فتحی | زهرا صفاریان |
بررسی و مقایسه عوارض کوتاه مدت انواع کاتترهای مرکزی شامل کاتتر ورید نافی ‘ کاتتر مرکزی از مسیر محیطی و کات دان در واحد مراقبت های ویژه نوزادان به صورت چند مرکزیEvaluation and comparison of short-term complications of different types of central catheters, including umbilical catheters, central catheter from the peripheral path and catheter in the neonatal intensive care unit in a multi-center | نورولوژی | مینا دادخواه ملایی | زیبا مسیبی |
بررسی کیفیت زندگی، میزان رضایت بیماران و عوارض پس از جراحی کولپوکلیزیس جهت درمان پرولاپس ارگان لگنی شدید در بیمارستان امام خمینی تهران از سال 1391تا 1399Patient satisfaction , quality of life and complication after colpocleisis surgery for treatment of sever pelvic organ prolapse at imam khomeiny hospital , January 2012_ January 2020 | زنان و زایمان | زینت کریمی | زینت قنبری |
مقایسه بقای 30 روزه بیماران مبتلا به Covid-19 با و بدون تراکئوستومی تحت تهویه مکانیکی، بستری در بخش¬ مراقبتهای ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در سال 99Evaluation of 30-day survival of patients with Covid-19 under mechanical ventilation with and without tracheostomy, admitted to the Intensive Care Unit of Imam Khomeini Hospital in 1999 | بیهوشی | یگانه عابدی پور | سامرند فتاح قاضی |
بررسی نتایج پاتولوژی بیماران هیسترکتومی شده به علت CIN3مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و یاس در سالهای 1390-1400Evaluation of pathology results of hysterectomy patients due to CIN3 referral to Imam Khomeini and yas Hospital in 2011-2021 | زنان و زایمان | زینب جلیلی هاشمی | ستاره اخوان |
بررسی اثر افزودن تزریق بواسیزومب و جمسیتابین اینتراآرتریال به روش سوپرسلکتیو آنژیوگرافی به درمان استاندارد بر سروایوال بیماران مبتلا به گلیوبلاستوما در مقایسه با رژیم استاندارد : یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سویه کور Evaluation of the effect of adding intra-arterial injection of bevacizumbe and gemcitabine by standard selective angiography to standard treatment of glioblastoma patients compared to the standard regimen: a blind one-way randomized clinical trial | جراحی اعصاب | میلاد رشیدبیگی | سهیل نادری |
